Düşük Karbonhidratlı Sebzeler
Ketojenik diyet sebzeleri
Düşük karbonhidrat diyetlerinde sebzeler, tüketilmesi gereken gıdaların en önemli elemanıdır. Fakat bazı sebzeleri yersek pişman olabiliriz.
Bazı sebzeler şeker bakımından zengindir. Bundan dolayı bu sebzelerden uzak durmalıyız.
Ketojenik rejiminde en yaygın tüketilen düşük karbonhidratlı sebzeler
Aşağıda en iyi (ve en kötü) düşük karbonhidratlı sebzeler listelenmiştir.
Listede aradığınız bir sebze varsa, (ctrl+F) kullanarak arayabilirsiniz.
Not : Aradığınız sebzeyi bulamazsanız, büyük ihtimalle çok fazla karbonhidratlıdır ve Ketojenik diyet ile tüketilmemektedir.
Keto diyetinde hangi sebzeler yenmeli?
Sebze adı | Miktar | Toplam Karbonhidrat | Lif (gr) | Net Karbonhidrat (gr) |
---|---|---|---|---|
Nopal | 100 gr | 3.33 | 2.2 | 1.13 |
Çin lahanası | 100 gr | 2.18 | 1 | 1.18 |
Kereviz | 100 gr | 2.97 | 1.6 | 1.37 |
Ispanak | 100 gr | 3.63 | 2.2 | 1.43 |
Hardal yeşilliği | 100 gr | 4.67 | 3.2 | 1.47 |
Kuşkonmaz | 100 gr | 3.88 | 2.1 | 1.78 |
Turp | 100 gr | 3.4 | 1.6 | 1.8 |
Avokado | 100 gr | 8.64 | 6.8 | 1.84 |
Roka | 100 gr | 3.65 | 1.6 | 2.05 |
Kabak | 100 gr | 3.11 | 1 | 2.11 |
İsviçreli pazı | 100 gr | 3.74 | 1.6 | 2.14 |
Mantarlar | 100 gr | 3.26 | 1 | 2.26 |
Yer lahanası | 100 gr | 6.2 | 3.6 | 2.6 |
Domates | 100 gr | 3.89 | 1.2 | 2.69 |
Zeytin | 100 gr | 6 | 3.2 | 2.8 |
Patlıcan | 100 gr | 5.88 | 3 | 2.88 |
Dolmalık biber | 100 gr | 4.6 | 1.7 | 2.9 |
Karnabahar | 100 gr | 4.97 | 2 | 2.97 |
Beyaz lahana | 100 gr | 5.37 | 2.3 | 3.07 |
Salatalık | 100 gr | 3.63 | 0.5 | 3.13 |
Jalapeno biberi | 100 gr | 6.5 | 2.8 | 3.7 |
Enginar | 100 gr | 5.38 | 1.5 | 3.88 |
Brokoli | 100 gr | 6.64 | 2.6 | 4.04 |
Rezene | 100 gr | 7.3 | 3.1 | 4.2 |
Bamya | 100 gr | 7.45 | 3.2 | 4.25 |
Yeşil fasulye | 100 gr | 6.79 | 2.7 | 4.27 |
Şalgam | 100 gr | 6.43 | 1.8 | 4.63 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 8.95 | 3.8 | 5.15 |
Kırmızı lahana | 100 gr | 7.37 | 2.1 | 5.27 |
Kabak | 100 gr | 7 | 1 | 6 |
Şalgam | 100 gr | 8.62 | 2.3 | 6.32 |
Havuç | 100 gr | 9.58 | 2.8 | 6.78 |
Kereviz | 100 gr | 9.2 | 1.8 | 7.4 |
Soğan | 100 gr | 9.34 | 1.7 | 7.64 |
Pırasa | 100 gr | 14.15 | 1.8 | 12.35 |
Zencefil | 100 gr | 17.77 | 2 | 15.77 |
21 Günlük Meydan okuma, günlük Keto yiyeceklerini yemek katılın ve nasıl kilo verdiğinizi görün, sağlığınızı iyileştirin ve her zamankinden daha fazla enerji hissedin. Şimdi Katıl
Deneyiminizi Facebook sayfamızda ya da Instagram hesabımızda bizimle paylaşın
0 Yorum